Harga Jualan Tiket Feri Pulau Tioman
Bluewater Ferry Ticket – RM130/dewasa, RM120/kanak2(2-11 tahun)
Note: High occupancy / seasonal surcharge mungkin dikenakan
Booking Terms & Conditions
- Jadual feri akan berubah bila bila masa, syarikat feri akan maklumkan masa baru sekiranya ada pertukaran. Sekiranya berlaku pembatalan trip, pegunjung akan dihantar dengan feri yang berikutnya.
- Tiada sebarang pampasan akan dibuat sekiranya berlaku pembatalan atau perubahan masa feri.
Jadual feri dari Jeti Mersing ke Pulau Tioman 2023
September 2023 Jadual Feri Mersing ke Tioman
| Date | From Mersing Jetty | From Tioman Island |
| 1/9/2023 | 9am, 1230pm | 730am, 10am |
| 2/9/2023 | 930am, 1230pm | 730am, 10am |
| 3/9/2023 | 10am, 1pm | 8am, 11am |
| 4/9/2023 | 11am, 130pm | 11am |
| 5/9/2023 | 12pm, 130pm | 10am |
| 6/9/2023 | 1230pm (BK) | 10am (BK) |
| 7/9/2023 | 6am | NIL |
| 8/9/2023 | 630am, 8am | 630am |
| 9/9/2023 | 730am, 930am | 7am |
| 10/9/2023 | 7am, 930am | 7am |
| 11/9/2023 | 730am, 10am | 8am |
| 12/9/2023 | 8am, 11am | 9am |
| 13/9/2023 | 8am, 11am | 9am |
| 14/9/2023 | 9am, 12pm | 9am |
| 15/9/2023 | 9am, 12pm | 9am |
| 16/9/2023 | 9am, 1230pm | 7am, 10am |
| 17/9/2023 | 10am, 12pm | 7am, 1030am |
| 18/9/2023 | 12pm | 9am |
| 19/9/2023 | 12pm | 9am |
| 20/9/2023 | 12pm | NIL |
| 21/9/2023 | 12pm (BK) | NIL |
| 22/9/2023 | 530am (BK) | NIL |
| 23/9/2023 | 630am | 6am |
| 24/9/2023 | 7am, 9am | 7am |
| 25/9/2023 | 7am, 10am | 7am |
| 26/9/2023 | 7am, 10am | 7am, 9am |
| 27/9/2023 | 8am, 1030am | 7am, 9am |
| 28/9/2023 | 8am, 11am | 7am, 9am |
| 29/9/2023 | 8am, 11am | 7am, 10am |
| 30/9/2023 | 8am, 1130am | 7am, 10am |
Ogos 2023 Jadual Feri Mersing ke Tioman
| Date | Dari Mersing Jetty | Dari Tioman Island |
| 1/8/2023 | 7am, 12pm | 7am, 9am |
| 2/8/2023 | 8am, 12pm | 7am, 930am |
| 3/8/2023 | 9am, 12pm | 7am, 9am |
| 4/8/2023 | 1130am, 2pm | 8am, 10am |
| 5/8/2023 | 11am, 230pm | 930am, 11am |
| 6/8/2023 | 12pm, 3pm | 930am, 1230pm |
| 7/8/2023 | 1230pm, 3pm | 10am, 1230pm |
| 8/8/2023 | 2pm | 1130am |
| 9/8/2023 | 6am (BK) | 12pm (BK) |
| 10/8/2023 | 6am, 8am | NIL |
| 11/8/2023 | 730am, 930am | 7am |
| 12/8/2023 | 8am, 10am | 7am |
| 13/8/2023 | 8am, 10am | 7am, 9am |
| 14/8/2023 | 8am, 1030am | 9am |
| 15/8/2023 | 830am, 12pm | 930am |
| 16/8/2023 | 9am, 1130am | 930am |
| 17/8/2023 | 9am, 12pm | 8am, 1130am |
| 18/8/2023 | 930am, 1230pm | 8am, 11am |
| 19/8/2023 | 10am, 1230pm | 9am, 11am |
| 20/8/2023 | 1130am, 2pm | 11am |
| 21/8/2023 | 12pm | 11am |
| 22/8/2023 | 1230pm | 11am |
| 23/8/2023 | 1pm (BK) | 11am (BK) |
| 24/8/2023 | NIL | NIL |
| 25/8/2023 | 6am | NIL |
| 26/8/2023 | 7am | 6am |
| 27/8/2023 | 730am, 930am | 7am |
| 28/8/2023 | 730am, 1030am | 8am |
| 29/8/2023 | 8am, 11am | 7am, 930am |
| 30/8/2023 | 8am, 12pm | 7am, 9am |
| 31/8/2023 | 8am, 12pm | 7am, 1030am |
Jadual feri akan berubah pada bila bila masa, sila semak dengan kami sebelum booking.
Booking Tiket Feri Pulau Tioman
Tekan butang whatsapp utk pertanyaan dan booking:

WhatsApp us